Die Skycloak Platform als Clerk-Alternative
Wenn Sie eine Clerk-Alternative abwägen, stellt diese Seite die Skycloak Platform neben Clerk: Preis bei vier Größen, Hosting, Datenresidenz und sieben Funktionen. Jede Angabe zu Clerk stammt von den Seiten von Clerk und verweist auf die Stelle, an der sie gelesen wurde.
Was die Skycloak Platform ist
Die Skycloak Platform ist die eigene mandantenfähige Anmelde-Engine von Skycloak, als Dienst von Skycloak betrieben. Jede Ihrer Umgebungen ist ein Mandant mit eigenen Benutzern, Einstellungen und einer eigenen Anmeldeadresse, und die Plattform spricht OpenID Connect und OAuth 2.1, sodass Ihre Anwendung Benutzer über Standard-Clientbibliotheken anmelden kann.
Mandanten laufen in den USA oder in der Europäischen Union, und die Region eines Mandanten wird bei seiner Anlage festgelegt.
So lesen Sie den Vergleich
Die Preise werden für beide Produkte bei derselben Zahl monatlich aktiver Benutzer verglichen, damit jede Zeile dieselbe Last beschreibt. Eine Funktion der Plattform gilt als geplant, bis sie ausgeliefert ist, auch wenn ihr Entwurf feststeht, denn die Tabelle nennt nur, was Sie heute nutzen können.
Anbieter ändern ihre Preise und Pläne; prüfen Sie daher die Daten jeder Quelle, bevor Sie sich entscheiden.
Skycloak Platform und Clerk im direkten Vergleich
Die Preise sind in US-Dollar angegeben, wie jedes Produkt sie veröffentlicht. Eine Funktion der Skycloak Platform heißt Verfügbar, sobald sie ausgeliefert ist, und bis dahin Geplant.
| ClerkClerk, Inc. | Skycloak PlatformSkycloak | |
|---|---|---|
| Preis bei 1.000 monatlich aktiven Benutzern | $25 pro Monat mit Pro$25 base plus 0 overage: Pro includes 50,000 monthly retained users. Hobby is free to the same limit but has no MFA or passkeys. | $0 pro Monat mit Free |
| Preis bei 10.000 monatlich aktiven Benutzern | $25 pro Monat mit Pro$25 base plus 0 overage: Pro includes 50,000 monthly retained users. | $0 pro Monat mit Free |
| Preis bei 25.000 monatlich aktiven Benutzern | $25 pro Monat mit Pro$25 base plus 0 overage: Pro includes 50,000 monthly retained users. | $0 pro Monat mit Free |
| Preis bei 50.000 monatlich aktiven Benutzern | $25 pro Monat mit ProAt the included limit of 50,000 monthly retained users. Users 50,001 to 100,000 cost $0.02 each a month. | $499 pro Monat, jährlich abgerechnet, mit Scale |
| Hosting | CloudClerk is offered as a cloud service. Its security page names no dedicated or self-hosted option. | Cloud |
| Datenresidenz | USClerk states that data is hosted on US infrastructure on Google Cloud and Cloudflare. | US, EU |
| Passkeys | Verfügbar mit Pro | Geplant |
| Multi-Faktor-Authentifizierung | Verfügbar mit Pro | Geplant |
| Enterprise SSO (SAML) | Verfügbar mit ProSAML, OIDC or EASIE. 1 connection per app is included; connections 2 to 15 cost $75 a month each. | Geplant |
| SCIM-Provisionierung | Verfügbar mit ProDirectory Sync with SCIM, 1 connection included. Clerk has announced billing for extra connections. | Geplant |
| Organisationen für B2B-Kunden | Verfügbar20 members per organization unless the B2B Authentication add-on ($100 a month) is bought. | Geplant |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | VerfügbarPredefined Admin and Member roles with custom permissions. Custom roles need the B2B Authentication add-on. | Geplant |
| Eigene Domain | Verfügbar | Geplant |
Quellen
Jede Angabe zu Clerk in dieser Tabelle stammt von einer dieser Seiten, gelesen am angegebenen Datum. Preise und Pläne ändern sich, prüfen Sie daher vor Ihrer Entscheidung die Seite des Anbieters.
- https://clerk.com/pricing, geprüft am 28. Oktober 2026
- https://clerk.com/security, geprüft am 28. Oktober 2026
Sehen Sie sich die Skycloak Platform selbst an
Buchen Sie eine Demo, und wir zeigen Ihnen die Plattform mit Blick auf Ihre eigenen Anmeldeabläufe.